Chargeur 10.000 mAh Stafford
Référence: 051806
Semaine 46 | Semaine 47 | Semaine 48 | Semaine 49 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|
2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 0 | 7110 | Semaine 11: 5000 5000 |
Carton export | 50 |
---|---|
Sous-colisage | 25 |
Interface | Karton |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 85076000900 |
Page dans le catalogue | E102 |
Taille du marquage | 5 x 3 cm |
Dimensions produit | 13,8 x 6,9 x 1,4 cm |
Piles incluses | Li-Ionen |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.218 kg |
Declaration of conformity | Download |
Chargeur 10.000 mAh StaffordRéférence: 051806
|
Chargeur KingsvilleRéférence: 351407
|
Chargeur 10.000 mAh KilisRéférence: 118406
|
Chargeur CracowRéférence: 149806
|